主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1185LJ9CDE车身,配置玉柴YCS04200-68发动机200马力,国六排放标准,轴距3950(mm),整备质量9.28吨,额定载质量8.59吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:131-7718-2122(李经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180GQW6清洗吸污车 | 公告批次: | 322 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180GQW6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190802 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 7.8 |
额定载质量 | 8590,8525(Kg) | 整备质量 | 9280(Kg) |
外形尺寸 | 7470×2490×3280(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1260/2260(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1862,1933,1949 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 该车装有取力器,真空泵,高压水泵等;污罐载质量6010kg,有效容积7.8立方米,介质:液态污物,密度:800千克/每立方米;水箱载质量2580kg,有效容积2.7立方米,介质:水,密度:1000千克/每立方米.此车总载质量8590kg=污罐体载质量6010kg+水箱载质量2580kg. 水箱和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470;随底盘选装驾驶室,选装行驶记录仪,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS. | ||
底盘EQ1185LJ9CDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 318 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× |
本文地址:http://www.cljtgfw.com/mfsljc/898.html ,转发请注明来源于:www.cljtgfw.com