主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:131-7718-2122(李经理)厂家直销+外贸出口。
东风天锦6.3吨随车吊带后爬梯:东风天锦车身,东风DF6S650变速箱,前桥3.6吨,后桥8吨,240mm双层8+8车架,轴距5000MM,9.00R20轮胎,配徐工6.3吨吊机(可选配其它品牌吊机)
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 267 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5166JSQZM型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7405,6555 | 外形尺寸(mm) | 8335,8400,8680,8615,9000×2500×3850 |
整备质量(Kg) | 8200,9050 | 货厢尺寸(mm) | 5100,5500,5800,6100×2300×550 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18.5/9.5 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2470,1365/2550,1365/2635,1430/2470,1430/2550,1430/2570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装栏板结构及座椅;外扩长-轴距-前悬-后悬对应关系为:8400-4500-1430-2470;8335-4500-1365-2470;8680-4700-1430-2550;8615-4700-1365-2550;9000-5000-1430-2570;9000-5000-1365-2635;9000-5000-1430-2570;9000-5000-1365-2635,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:1.(SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,QYS-5Ⅱ,URV500) /2074/5000/8200/7405;2.(SSQ6.3SK2Q,SQ6.3SK3Q,QYS-6.3Ⅲ,URV630)/2102/6300 /9050/6555;折臂式吊机的分别为:1.(SQ5Z,QYS-5Z)/2200/5000/8200/7405;2.(SQ6.3Z, QYS-6.3Z)/2300/6300/9050/6555;侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度:520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为:3631010-C2000. |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX6A | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7895,8400,8795×2310,2370×2530,3170 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18.5/12 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+7 | 前轮距(mm) | 1800 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1680,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH140-40 EQH160-40 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4752 4752 |
103 118 |
本文地址:http://www.cljtgfw.com/scd/350.html ,转发请注明来源于:www.cljtgfw.com