主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1161LJ9BDE车身,配置玉柴ISB180-50发动机180马力,国五排放标准,轴距4500(mm),整备质量6.905吨,额定载质量8.9吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:131-7718-2122(李经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5160GSSEA5洒水车 | 公告批次: | 303 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160GSSEA5 | 目录序号: | 153 |
免检: | 发布日期: | 20171229 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.34 |
额定载质量 | 9300,8900(Kg) | 整备质量 | 6505,6905(Kg) |
外形尺寸 | 7630,8180,8580×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 19/12, 19/12,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1230/2450, 1230/2450,1230/2650(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车安装罐体,管道系统,操作系统,洒水泵,取力器,通过传动轴带动水泵完成洒水工作;2.罐体有效容积:9.34立方米,仅选用3950mm、4500mm及4700mm轴距底盘改装。整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)的对应关系为(mm): 7630/3950/2450/12/4300×2150×1480/6505/9300, 8180/4500/2450/12/4800×2150×1330/6905/8900, 8580/4700/2650/11/5200×2150×1230/6905/8900。 3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度450mm。4. ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5.可选新款外观。6.YC4EG170-50发动机最大净功率:122(KW),YC4EG185-50发动机最大净功率:131(KW),ISB210 50发动机最大净功率:149(KW),ISD160 50发动机最大净功率:113(KW),ISB180 50发动机最大净功率:128(KW),YC4S160-50发动机最大净功率:113(KW) | ||
底盘EQ1161LJ9BDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 309 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210-50 ISB180-50 ISD160-50 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |
功能演示
15方东风大多利卡D9洒水车工作场景实拍图片