主要参数
一、底盘配置: 采用东风御虎EQ1168GLJ4车身,配置玉柴YC4EG160-50发动机160马力,国五排放标准,轴距3950(mm),整备质量6.84吨,额定载质量8.965吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:131-7718-2122(李经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5161GSST5洒水车 | 公告批次: | 302 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5161GSST5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20171204 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.4 |
额定载质量 | 9030,8965(Kg) | 整备质量 | 6840(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8400,8200,7850,7650,7900,7700,7500,7150,6950×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 24/11,24/13(°) | 前悬/后悬: | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
前轮距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.4立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8600,8400/1450,1250/2450/11/4700/4800×2000×1300; 8400,8200/1450,1250/2450/11/4500/4800×2000×1300; 7850,7650/1450,1250/2450/11/3950/4300×2200×1450。 2.选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 7900,7700/1450,1250/1750/13/4700/4800×2000×1300; 7700,7500/1450,1250/1750/13/4500/4800×2000×1300; 7150,6950/1450,1250/1750/13/3950/4300×2200×1450。 3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度500mm。5. ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6.文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。7.随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘EQ1168GLJ4技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 304 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185-50 ISD210-50 CA4DLD-15E5 ISB170-50 ISB190-50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160-50 ISD180-50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1G××××××××× LGHXGH1H××××××××× LGHXGH1K××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGH1M××××××××× LGHXGH1P××××××××× LGHXGH1S××××××××× |
功能演示
11方东风御虎洒水车工作场景实拍图片