主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1185LJ9CDE车身,配置东风康明斯B6.2NS6B210发动机210马力,国五排放标准,轴距3950(mm),整备质量7.485吨,额定载质量10.385吨,东风六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、原厂空调、断气刹。该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:131-7718-2122(李经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180GSSD6洒水车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180GSSD6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.83 |
额定载质量 | 10385,10320(Kg) | 整备质量 | 7485(Kg) |
外形尺寸 | 8530,8400,8200,7650×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2270,1260/2440(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1862,1933,1949 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1,罐体有效容积10.83立方米,整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/后悬的对应关系为(mm):8530/5000/5000×2200×1450/2270,8400/4700/5000×2200×1450/2440,8200/4500/4800×2300×1450/2440,7650/3950/4300×2300×1620/2440。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 | ||
底盘EQ1185LJ9CDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 318 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
功能演示
国六12方东风多利卡D9洒水车工作场景实拍图片