主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡DFA1070SJ12N5车身,配置朝柴CY4102-N5D发动机102马力,国五排放标准,轴距3308(mm),整备质量3.595吨,额定载质量3.51吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:131-7718-2122(李经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5070GSSD5NG洒水车 | 公告批次: | 308 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070GSSD5NG | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180606 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | 3.68 |
额定载质量 | 3510(Kg) | 整备质量 | 3595(Kg) |
外形尺寸 | 6000×2100×2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | NG | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1070/1622(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前轮距(mm): | 1595,1575 | 后轮距(mm): | 1586,1530 |
轴荷: | 2640/4660 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体有效容积为:3.68立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3400×1600×1000。ABS型号ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。可选装新款外观。 | ||
底盘DFA1070SJ12N5技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ12N5 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1595,1575 | 后轮距: | 1586,1530 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
燃料种类: | NG | 批次: | 294 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-N5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 84 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCPF1G××××××××× |
功能演示
东风多利卡4方洒水车(国五)工作场景实拍图片