主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:131-7718-2122(李经理)厂家直销+外贸出口。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CLW5120GXWD4型吸污车 |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | 5.7 |
额定载质量(Kg) | 4905 | 外形尺寸(mm) | 7250,7100×2470×3400,3500 |
整备质量(Kg) | 7395 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2020 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800 |
轴荷(Kg) | 4000/8495 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:运输介质: 液态污物和粪便,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:5.7立方米,对应整车长(mm):7250,对应罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3750×1400,对应轴距(mm):3800; 罐体有效容积:5.3立方米,对应整车长(mm):7100,对应罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3300×1500,对应轴距(mm):3650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500, 随底盘选装驾驶室。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1120B3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6400,7090×2370×2760,3400 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/21 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |
本文地址:http://www.cljtgfw.com/xwc/312.html ,转发请注明来源于:www.cljtgfw.com